Wildkräuterangebot
Seit dem Sommer 2010 biete ich eine große Auswahl an Wildkräutern und Produkten aus Wildkräutern an. Folgende Tabelle gibt einen kleinen Einblick in die große Auswahl von Wildkräutern. Am besten Sie kommen vorbei und lassen sich von Ihren Sinnen führen und leiten, zu Ihrem individuellem Wildkraut, das Ihnen mehr als ein Weggefährte sein wird. So wie die Parfümeure Duftorgeln haben, so stehen uns tagtäglich Pflanzenenergien zur Verfügung, die uns unterstützen und begleiten wolllen. Jeder Mensch hat eine bestimmte Pflanze, die seinen Grundton, seine Schwingung wiederspiegelt. Aus meinem Kräuterangebot fertige ich Ihnen Ihre Grundtöne zu Ihrer persönlichen Kräutermelodie, die sie wunderbar begleiten und unterstützen wird. Vielleicht kennen Sie Ihr Heilkraut bereits, sonst bin ich Ihnen gerne dabei behilflich, Ihre für Sie wichtigen Pflanzen wieder in Ihr Bewußtsein zu bringen. In der folgenden Liste haben Sie einen Überblick über die Ernte 2010. Die nächste Liste zeigt Ihnen Anwendungsbeispiele der Kräuter. Natürlich ist darüber hinaus alles möglich, was Sie brauchen. Kein Weg ist mir zu weit, um Sie wieder in Kontakt zu und mit Ihrer Pflanze zu bringen.
&nb
Artikelnummer | Bezeichnung Lateinisch | Tee | Kräuter- elexier | ||
100 001 | Ackerschachtelhalm | Equisetum arvense | |||
100 002 | Angelika | Angelica archangelica | |||
100 003 | Arnika nur äußerlich | Arnica chamissonis | |||
100 004 | Augentrost | Euphrasia officinalis | |||
100 005 | Baldrian | Valeriana officinalis | |||
100 006 | Beifuss | Artemisisa vulgaris | |||
100 007 | Beinwell nur äußerlich | Symphytum officinalis | |||
100 008 | Birke | Betula species | |||
100 009 | Braunelle | Prunella vulgaris | |||
100 010 | Brennessel | Urtica dioica | |||
100 011 | Breitwegerich | Plantago major | |||
100 012 | Brombeere | Rubus fructiosus | |||
100 013 | Christrose | Helleborus niger | |||
100 014 | Echinacea | Echinacea pallida | |||
100 015 | Edelweiss | Leontopodium alpinum | |||
100 016 | Eiche | Quercus | |||
100 017 | Efeu | Hedera helix | |||
100 018 | Eisenhut | Aconitum napellus | |||
100 019 | Eisenkraut | Verbena officinalis | |||
100 020 | Erdbeere | Fragaria species | |||
100 021 | Fenchel | Foeniculum vulgare | |||
100 022 | Fingerhut | Digitalis | |||
100 023 | Frauenmantel | Alchemilla vulgaris | |||
100 024 | Gänseblümchen | Bellis perennis | |||
100 025 | Gartenraute | Ruta graveolens | |||
100 026 | Giersch | Aegopodium podagraria | |||
100 027 | Ginko | Ginko bilboa | |||
100 028 | Goldrute kanadischer | Solidago kanadischer | |||
100 029 | Goldrute | Solidago virgaurea | |||
100 030 | Gundelrebe | Glechoma hederacea | |||
100 032 | Granantapfel | Prunus Granatum | |||
100 033 | Hagebutte | Rosa canina | |||
100 034 | Himbeere | Rubus fructiosus | |||
100 035 | Hischkolben sumach | Rhus typhina | |||
100 036 | Hirtentäschelkraut | Capsela bursa-pastoris | |||
100 037 | Holunder | Sambucus nigra | |||
100 038 | Hopfen | Humulus lupus | |||
100 039 | Huflattich | Tussilago farfara | |||
100 040 | Johannisbeere | Ribes rubrum | |||
100 041 | Johanniskraut | Hypericum perforatum | |||
100 042 | Kamille | Matricaria recutitia | |||
100 043 | Kamille römisch | Anthemis nobilis | |||
100 044 | Kardamom | Elettaria cardamomum | |||
100 045 | Karde Wilde | Dipsacus fullonum (Sylvestris) | |||
100 046 | Kastanie, Edel- | Castanea sativa | |||
100 047 | Königskerze | Verbascum densiflorum | |||
100 048 | Kümmel | Carum carvi | |||
100 049 | Lavendel | Lavendula | |||
100 050 | Lein | Linaria vulgaris | |||
100 051 | Linde | Tilia | |||
100 052 | Löwenzahn | Taraxacum officinale | |||
100 053 | Lungenkraut | Pulmonaria officinalis | |||
100 054 | Mädesüss | Filipendula ulmaria | |||
100 055 | Mariendistel | Silybum marianum | |||
100 056 | Margnolie | Magnolia officinalis | |||
100 057 | Malve | Malva sylvestris | |||
100 058 | Melisse, Zitronen- | Melissa officinalis | |||
100 059 | Minze | Mentha spec. | |||
100 060 | Mistel | Viscum album | |||
100 061 | Olive | Olibanum | |||
100 062 | Orangenpelargonie | Mentha div. | |||
100 063 | Pestwurz | Petasices japanicus | |||
100 064 | Petersilie | Petroselinum | |||
100 065 | Pappel | Papula alba | |||
100 066 | Pfefferminze | Mentha officinalis | |||
100 067 | Rainfarn | Tanacetum vulgare | |||
100 068 | Ringelblume | Calendula officinalis | |||
100 069 | Rose | diverse | |||
100 070 | Rosenminze | Mentha div. | |||
100 071 | Rosenpelargonie | ||||
100 072 | Rosmarin | Rosmarinus officinalis | |||
100 073 | Rotklee | Trifolium pratense | |||
100 074 | Salbei | Salvia officinalis | |||
100 075 | Schafgarbe | Achillea millefolium | |||
100 076 | Schlangen Knöterich | Bistorta offizinalis | |||
100 077 | Schlüsselblume | Primula veris | |||
100 078 | Spitzwegerich | Plantago lanceolata | |||
100 079 | Steinklee weiß | Melilotus albus | |||
100 080 | Stockrose | Alcea rosea | |||
100 081 | Tanne | Abies | |||
100 082 | Taubnessel | Lamium album | |||
100 083 | Thuja | Thuja occidentalis | |||
100 084 | Thymian | Thymus vulgaris | |||
100 085 | Veilchen | Viola odorata | |||
100 086 | Vogelmiere | Stellaria media | |||
100 087 | Wacholder | Juniperus communis | |||
100 088 | Waldmeister | Galium odoratum | |||
100 089 | Walnusss | Juglans regia | |||
100 090 | Wegwarte | Cichorium intybus | |||
100 091 | Weide | Salix fragilis | |||
100 092 | Weihrauch | Waldweihrauch | |||
100 093 | Wein | Vinum | |||
100 094 | Weinraute | Ruta graveolens | |||
100 095 | Weißdorn | Crategus | |||
100 096 | Weiße Taubnessel | Lamium album | |||
100 097 | Weiß klee | Trifolium repens | |||
100 098 | Wermut | Artemisia absinthum | |||
100 099 | Zinnkraut | Equisetum arvense | |||
100 100 | Zitronengras | Cymbopogon citratus | |||
100 101 | Zitronenmelisse | Melissa officinalis | |||
100 102 | Zypresse | Cypressus sempervirens | |||
| |||||||||||||||||||||
Name | Lateinischer Name | Tee | Bäder | Salz | Honig | Ölauszug | Creme | Tinktur | Räucherwerk | Name | Lateinischer Name | Körperpflege | Ätherisches Öl | ||||||||
Blüten | Blätter | Wurzeln | Hand / Fuß | mit Blüten | innerlich | 32% Alkohol | lose oder geformt | Salbe | Creme | Ghee | Jojobaöl | Reiskeimöl | Avokadoöl | Sesamöl med. | |||||||
Ackerschachtelhalm Equisetum Arvense | Tee | Bäder | Räucherwerk | Ackerschachtelhalm Equisetum Arvense | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Albizie Seidenakazie | Tinktur | Albizie Seidenakazie | Gel | ||||||||||||||||||
Aloe Vera Aloë barbadensis Miller | Creme | Aloe Vera Aloë barbadensis Miller | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Andorn Marrubium vulgare L. | Andorn Marrubium vulgare L. | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Baldrian vareriana officinales | Tee | Tee | Baldrian vareriana officinales | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Beifuß Artemisia vulgaris | Tee | Räucherwerk | Beifuß Artemisia vulgaris | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Beinwell Symphytum officinale | Avokadoöl | Beinwell Symphytum officinale | |||||||||||||||||||
Birke | Betula Pendula | Tee | Räucherwerk | Birke | Betula Pendula | ||||||||||||||||
Breitwegerich | Tee | Salz | Breitwegerich | ||||||||||||||||||
Brennessel Urtica dioica (große), Urtica urens (kleine) | Tee | Tee | Bad | Salz | Räucherwerk | Brennessel Urtica dioica (große), Urtica urens (kleine) | |||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Brombeere Rubus fruticosus agg. | Tee | Brombeere Rubus fruticosus agg. | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Brunnenkresse Nasturtium officinale | Tinktur | Brunnenkresse Nasturtium officinale | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Bärlauch Allium ursinum | Bärlauch Allium ursinum | ||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Name | Lateinischer Name | Tee | Bäder | Salz | Honig | Ölauszug | Tinktur | Räucherwerk | Name | Lateinischer Name | Körperpflege | Ätherisches Öl | |||||||||
Blüten | Blätter | Wurzeln | Hand / Fuß | mit Blüten | innerlich | 32% Alkohol | lose oder geformt | Salbe | Creme | Ghee | Jojobaöl | Reiskeimöl | Avokadoöl | Sesamöl med. | |||||||
Eberesche | Sorbus aucuparia | Tee | Saftauszug Vit. C | Eberesche | Sorbus aucuparia | ||||||||||||||||
Efeu | Hedera | Tee | Tinktur | Efeu | Hedera | ||||||||||||||||
Eiche | Quercus | Tee | Tinktur | Eiche | Quercus | ||||||||||||||||
Eichenrinde | Bad | Salz | Tinktur | Eichenrinde |
| ||||||||||||||||
Felsenbirne | Amelandier alnifolia | Früchte | Augen, Magen Leberbeschwerden | Felsenbirne | Amelandier alnifolia | ||||||||||||||||
Tinktur | Räucherwerk | ||||||||||||||||||||
Frauenmantel Alchemilla vulgaris | Tee | Salz | Frauenmantel Alchemilla vulgaris | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
Giersch Aegopodium podagraria | Tee | Salz | Tinktur | Giersch Aegopodium podagraria | |||||||||||||||||
Ginko bilboa | Tee | Tinktur | Ginko bilboa | ||||||||||||||||||
Goldrute | Tee | Räucherwerk | Goldrute | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
Gundermann Glechoma hederacea | Tee | Schokolade | Salz | Gundermann Glechoma hederacea | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
Gänseblümchen Bellis perennis | Tee | Blütenhonig | Gänseblümchen Bellis perennis | ||||||||||||||||||
Granatapfel | Prunus Granatum | Tee | Früchte | Rinde /Durchfall | Tinktur | Granatapfel | Prunus Granatum | ||||||||||||||
Heidelbeere Vaccinium myrtillus | Heidelbeere Vaccinium myrtillus | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
Himbeere Rubus idaeus | Tee | Himbeere Rubus idaeus | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
Hirtentäschelkraut Caspella bursa-pastoris | Tee | Hirtentäschelkraut Caspella bursa-pastoris | |||||||||||||||||||
Name | Lateinischer Name | Tee | Bäder | Salz | Honig | Ölauszug | Tinktur | Räucherwerk | Name | Lateinischer Name | Körperpflege | Ätherisches Öl | |||||||||
Blüten | Blätter | Wurzeln | Hand / Fuß | mit Blüten | innerlich | 32% Alkohol | lose oder geformt | Salbe | Creme | Ghee | Jojobaöl | Reiskeimöl | Avokadoöl | Sesamöl med. | |||||||
Holunder Sambucus nigra | Tee | Honig | Saftauszug | Räucherwerk | Holunder Sambucus nigra | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Huflattich Tussilago farfara L. | Tee | Huflattich Tussilago farfara L. | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Johannisbrotbaum Ceratonia siliqua | Tee | Johannisbrotbaum Ceratonia siliqua | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Johanniskraut Hypericum perforatum | Tee | Ölauszug | Räucherwerk | Johanniskraut Hypericum perforatum | |||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Kamille Matricaria recutita L. | Tee | Bad | Kamille Matricaria recutita L. | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Kamille (römische) Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis L.) | Tee | Kamille (römische) Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis L.) | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Kapuzinerkresse Tropaeolum majus | Tee | Tinktur | Kapuzinerkresse Tropaeolum majus | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Knoblauchrauke Alliaria petiolata | Knoblauchrauke Alliaria petiolata | ||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Lavendel Lavandula officinalis, angustifolia oder spica | Tee | Bad | Lavendel Lavandula officinalis, angustifolia oder spica | ||||||||||||||||||
Linde | Tilia spec. | Tee | Honig | Bad | Linde | Tilia spec. | |||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Lungenkraut Pummonaria officinalis L. | Tee | Lungenkraut Pummonaria officinalis L. | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Name | Lateinischer Name | Tee | Bäder | Salz | Honig | Ölauszug | Creme | Tinktur | Räucherwerk | Name | Lateinischer Name | Körperpflege | Ätherisches Öl | ||||||||
Blüten | Blätter | Wurzeln | Hand / Fuß | mit Blüten | innerlich | 32% Alkohol | lose oder geformt | Salbe | Creme | Ghee | Jojobaöl | Reiskeimöl | Avokadoöl | Sesamöl med. | |||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Malve (Wilde) Malva sylvestris | Tee | Malve (Wilde) Malva sylvestris | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Melisse Melissa officinalis | Tee | Melisse Melissa officinalis | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Mutterkraut Tanacetum perthenium | Bad | Mutterkraut Tanacetum perthenium | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Mäusedorn (Stechender) Ruscus aculeatus L. | Tee | Mäusedorn (Stechender) Ruscus aculeatus L. | |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Pfefferminze Mentha piperita | Tee | Mundspülöl | Pfefferminze Mentha piperita | ||||||||||||||||||
Ringelblume | Calendula officinalis | Tee | Bad | Creme /Salbe | Tinktur | Ringelblume | Calendula officinalis | ||||||||||||||
Rose | Tee | Tinktur | Rose | ||||||||||||||||||
Rainfarn |
| Ölauszug | Rainfarn |
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Salbei Salvia officinalis | Tee | Mundspülöl | Tinktur | Räucherwerk | Salbei Salvia officinalis | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||

